사업명 | 회덕지역주택조합 공동주택 신축공사 |
---|---|
사업위치 | 대전광역시 대덕구 읍내동 51-9번지 일원 |
지역/지구 | 제2종 일반주거지역, 제3종 일반주거지역 |
대지면적/건축면적 | 30,437.00㎡ / 6,194.8978㎡ |
연면적 | 111,276.8978㎡ |
건폐율/용적률 | 20.35%, 220.94% |
규모 | 지하 3층 ~ 지상 25층 |
세대수 | 745세대(총 745세대 중 일반분양 334세대) |
타입 | 59㎡A : 47세대, 59㎡B : 220세대, 74㎡ : 13세대, 84㎡ : 54세대 |
주차대수 | 아파트 996대(세대당 1.32) |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.